防 御 率 順 | 所属 | 選手名 | ザ シ ョ ー | 年 齢 (満) | 年 目 | 防 御 率 | 先 発 | 勝 利 数 | イ ニ ン グ | 奪 三 振 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KC | S.ルーゴ | Sv | 35 | 9 | 1.74 | 8 | 5 | 51.2 | 6.3 |
2 | BOS | K.クロフォード | Sv | 28 | 4 | 1.75 | 8 | 2 | 46.1 | 8.9 |
3 | DET | T.スカバル | ♢ | 28 | 5 | 1.90 | 7 | 4 | 42.2 | 11.2 |
4 | HOU | R.ブランコ | Bz | 31 | 3 | 2.23 | 7 | 4 | 44.1 | 8.3 |
5 | BOS | T.ホウク | Sv | 28 | 5 | 2.24 | 8 | 3 | 52.1 | 8.6 |
6 | KC | B.シンガー | Sv | 28 | 5 | 2.36 | 8 | 3 | 45.2 | 9.1 |
7 | TEX | グレイ | Sv | 33 | 10 | 2.36 | 8 | 1 | 45.2 | 9.7 |
8 | DET | R.オルソン | Bz | 25 | 2 | 2.52 | 7 | 39.1 | 8. | |
9 | SEA | B.ミラー | Sv | 26 | 2 | 2.61 | 7 | 3 | 41.1 | 9.2 |
10 | TEX | N.イオバルディ | Gr | 35 | 14 | 2.61 | 7 | 2 | 41.1 | 9.6 |
11 | TOR | 菊池雄星 | Sv | 33 | 6 | 2.64 | 8 | 2 | 47.2 | 8.7 |
12 | LAA | T.アンダーソン | Bz | 35 | 9 | 2.74 | 7 | 2 | 42.2 | 6.8 |
13 | BAL | C.バーンズ | Gr | 30 | 7 | 2.83 | 8 | 3 | 47.2 | 8.9 |
14 | TOR | J.ベリオス | Gr | 30 | 9 | 2.85 | 8 | 4 | 47.1 | 7.2 |
15 | BAL | J.アービン | Bz | 28 | 2 | 2.90 | 7 | 4 | 40.1 | 6.3 |
16 | SEA | L.ギルバート | Gr | 27 | 4 | 2.94 | 8 | 3 | 52.0 | 9.4 |
17 | NYY | シュミット | Bz | 29 | 5 | 2.95 | 8 | 4 | 42.2 | 9.9 |
18 | CWS | フェディ | Bz | 32 | 8 | 3.00 | 8 | 3 | 45.0 | 8.8 |
19 | TB | リテル | Bz | 29 | 7 | 3.00 | 7 | 1 | 39.0 | 9.7 |
20 | MIN | J.ライアン | Gr | 28 | 4 | 3.21 | 8 | 2 | 47.2 | 10. |
21 | SEA | L.カスティーヨ | ♢ | 32 | 8 | 3.35 | 8 | 3 | 48.1 | 10.4 |
22 | KC | C.ラガンズ | Sv | 27 | 3 | 3.38 | 8 | 2 | 42.2 | 11.4 |
23 | NYY | C.ロドン | Bz | 32 | 10 | 3.56 | 8 | 3 | 43.0 | 9. |
24 | BAL | D.クレーメル | Sv | 29 | 5 | 3.57 | 7 | 3 | 40.1 | 8.3 |
25 | NYY | N.コルテス | Sv | 30 | 7 | 3.72 | 8 | 1 | 48.1 | 8.6 |
26 | TB | Z.エフリン | Gr | 30 | 9 | 3.75 | 8 | 2 | 48.0 | 7.3 |
27 | NYY | ストローマン | Sv | 33 | 11 | 3.80 | 8 | 2 | 42.2 | 8.4 |
28 | DET | J.フラーティ | Bz | 29 | 8 | 3.86 | 7 | 42.0 | 12. | |
29 | MIN | P・ロペス | Gr | 29 | 7 | 3.89 | 8 | 4 | 44.0 | 11.3 |
30 | OAK | P.ブラックバーン | Sv | 31 | 8 | 4.11 | 8 | 3 | 46.0 | 7. |
ア・リーグ-先発-成績&ランク-5/11更新-2024