セ ー ブ 順 | 所属 | 選手名 | ザ シ ョ ー | 年 齢 (満) | 年 目 | 防 御 率 | 登 板 数 | セ ー ブ 数 | イ ニ ン グ | 奪 三 振 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NYY | C.ホームズ | Gd | 32 | 7 | 0.00 | 17 | 12 | 17.1 | 10.90 |
2 | CLE | E.クレース | Gd | 27 | 6 | 0.47 | 20 | 11 | 19.1 | 9.31 |
3 | DET | J.フォーリー | Bz | 29 | 4 | 2.35 | 17 | 9 | 15.1 | 7.63 |
4 | BAL | C.キンブレル | Gd | 36 | 15 | 4.40 | 17 | 8 | 14.1 | 13.81 |
5 | KC | J.マッカーサー | Bz | 28 | 2 | 4.15 | 15 | 8 | 17.1 | 9.35 |
6 | OAK | M.ミラー | Sv | 26 | 2 | 1.10 | 13 | 8 | 16.1 | 18.18 |
7 | TEX | K.イェイツ | Sv | 38 | 11 | 0.56 | 14 | 7 | 16.0 | 9.56 |
8 | LAA | C.エステベス | Sv | 32 | 9 | 6.17 | 12 | 6 | 11.2 | 10.80 |
9 | BOS | K.ジャンセン | Gd | 37 | 15 | 3.09 | 12 | 5 | 11.2 | 13.11 |
10 | MIN | G.ジャックス | Sv | 30 | 4 | 3.06 | 19 | 5 | 17.2 | 11.72 |
11 | SEA | A.ムニョス | Sv | 26 | 6 | 1.88 | 14 | 5 | 14.1 | 11.30 |
12 | TOR | J.ロマノ | Sv | 31 | 6 | 4.70 | 8 | 5 | 7.2 | 7.04 |
13 | HOU | J.ヘイダー | Gd | 30 | 8 | 5.29 | 17 | 5 | 17.0 | 14.29 |
14 | CWS | M.コペック | Bz | 28 | 7 | 3.66 | 17 | 4 | 19.2 | 11.90 |
15 | MIN | C.シルバー | Sv | 38 | 12 | 6.48 | 11 | 3 | 8.1 | 11.88 |
16 | MIN | J.デュラン | Gd | 27 | 3 | 0.00 | 6 | 3 | 6.0 | 12.00 |
17 | TB | P.フェアバンクス | Sv | 31 | 6 | 9.00 | 8 | 3 | 7.0 | 12.86 |
18 | BAL | J.ウェブ | Bz | 31 | 6 | 1.59 | 19 | 2 | 17.0 | 10.59 |
19 | BAL | Y.カノ | Sv | 31 | 3 | 1.89 | 19 | 2 | 19.0 | 8.53 |
20 | BOS | C.アンダーソン | Bz | 37 | 11 | 4.58 | 9 | 2 | 17.2 | 4.58 |
21 | CWS | レスレ | ― | 26 | 1 | 2.20 | 17 | 2 | 16.1 | 6.06 |
22 | DET | A.ランゲ | Sv | 29 | 4 | 0.64 | 16 | 2 | 14.0 | 10.93 |
23 | KC | H.ストラットン | ― | 28 | 2 | 4.86 | 16 | 2 | 16.2 | 7.02 |
24 | MIN | C.サンズ | Bz | 27 | 3 | 2.76 | 13 | 2 | 16.1 | 12.67 |
25 | NYY | D.サンタナ | Bz | 28 | 7 | 3.24 | 14 | 2 | 16.2 | 6.48 |
26 | NYY | V.ゴンザレス | Bz | 29 | 5 | 2.84 | 15 | 2 | 12.2 | 2.84 |
27 | OAK | L.エルセグ | Bz | 29 | 2 | 3.60 | 15 | 2 | 15.0 | 13.20 |
28 | SEA | R.スタニク | Bz | 33 | 8 | 3.09 | 14 | 2 | 11.2 | 10.03 |
29 | TOR | C.グリーン | Sv | 33 | 9 | 2.35 | 7 | 2 | 7.2 | 8.22 |
30 | TB | J.アダム | Gd | 33 | 7 | 1.59 | 17 | 2 | 17.0 | 6.88 |
ア・リーグ-抑え-成績&ランク-5/11更新-2024