セ ー ブ 順 | 所属 | 選手名 | ザ シ ョ ー | 年 齢 (満) | 年 目 | 防 御 率 | 登 板 数 | セ ー ブ 数 | イ ニ ン グ | 奪 三 振 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSH | K.フィネガン | Bz | 33 | 5 | 1.65 | 17 | 12 | 16.1 | 8.82 |
2 | SD | R.スアレス | Sv | 34 | 3 | 0.52 | 16 | 12 | 17.1 | 7.79 |
3 | STL | R.ヘルズリー | Gd | 30 | 6 | 1.50 | 18 | 11 | 18.0 | 9.50 |
4 | ATL | R.イグレシアス | Gd | 35 | 10 | 2.35 | 16 | 10 | 15.1 | 5.87 |
5 | LAD | E.フィリップス | Gd | 30 | 7 | 0.66 | 14 | 8 | 13.2 | 11.20 |
6 | CIN | A.ディアス | Sv | 28 | 3 | 6.08 | 14 | 7 | 13.1 | 10.80 |
7 | PHI | J.アルバラド | Gd | 29 | 8 | 4.02 | 17 | 7 | 15.2 | 9.19 |
8 | CHC | H.ネリス | Sv | 35 | 11 | 3.21 | 15 | 6 | 14.0 | 7.71 |
9 | PIT | D.ベッドナー | Gd | 30 | 6 | 9.69 | 15 | 6 | 13.0 | 12.46 |
10 | SF | C.ドバル | Gd | 27 | 4 | 3.95 | 14 | 6 | 13.2 | 11.20 |
11 | NYM | E.ディアス | ♢ | 31 | 9 | 2.45 | 14 | 5 | 14.2 | 13.50 |
12 | AZ | K.ギンケル | Sv | 31 | 6 | 2.93 | 16 | 5 | 15.1 | 8.80 |
13 | MIL | J.パヤンプス | Sv | 30 | 6 | 5.25 | 14 | 4 | 12.0 | 6.75 |
14 | MIA | T.スコット | Gd | 30 | 8 | 2.57 | 15 | 4 | 14.0 | 9.64 |
15 | MIL | T.メギル | Bz | 31 | 4 | 1.04 | 8 | 3 | 8.2 | 8.31 |
16 | MIL | A.ウリーベ | Bz | 24 | 2 | 6.91 | 14 | 3 | 14.1 | 8.79 |
17 | CHC | A.アルゾレー | Sv | 30 | 6 | 4.41 | 17 | 3 | 16.1 | 7.16 |
18 | LAD | D.ハドソン | Gd | 38 | 16 | 3.38 | 16 | 2 | 16.0 | 9.56 |
19 | NYM | JO.ロペス | Sv | 32 | 10 | 2.04 | 18 | 2 | 17.2 | 7.64 |
20 | PHI | G.ソト | Bz | 30 | 6 | 7.15 | 14 | 2 | 11.1 | 9.53 |
21 | PHI | J.ホフマン | Sv | 32 | 9 | 1.13 | 16 | 2 | 16.0 | 13.50 |
22 | COL | ビークス | Bz | 31 | 7 | 2.45 | 16 | 2 | 18.1 | 6.87 |
23 | COL | J.ローレンス | ― | 30 | 4 | 5.40 | 14 | 2 | 13.1 | 9.45 |
ナ・リーグ-抑え-成績&ランク-5/11更新-2024