防 御 率 順 | 所属 | 選手名 | ザ シ ョ ー | 年 齢 (満) | 年 目 | 防 御 率 | 先 発 | 勝 利 数 | イ ニ ン グ | 奪 三 振 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHC | 今永昇太 | Gr | 31 | 1 | 1.08 | 7 | 5 | 41.2 | 9.3 |
2 | PHI | R.スアレス | Gr | 29 | 7 | 1.50 | 8 | 7 | 54.0 | 9.2 |
3 | ATL | R.ロペス | Sv | 31 | 9 | 1.53 | 6 | 2 | 35.1 | 9.2 |
4 | PHI | Z.ウィーラー | ♢ | 34 | 12 | 1.64 | 8 | 4 | 49.1 | 11.5 |
5 | CHC | J.アサド | Sv | 27 | 3 | 1.70 | 8 | 3 | 42.1 | 7.4 |
6 | SD | D.シース | Gr | 29 | 6 | 2.19 | 8 | 5 | 49.1 | 11. |
7 | SF | J.ヒックス | Bz | 28 | 7 | 2.30 | 8 | 3 | 43.0 | 7.3 |
8 | LAD | T.グラスノー | ♢ | 31 | 9 | 2.53 | 9 | 6 | 57.0 | 11.5 |
9 | PIT | J.ジョーンズ | Sv | 23 | 1 | 2.68 | 8 | 2 | 47.0 | 10.7 |
10 | LAD | 山本由伸 | Gr | 26 | 1 | 2.79 | 8 | 4 | 42.0 | 10.1 |
11 | NYM | L.セベリーノ | Sv | 31 | 10 | 2.93 | 7 | 2 | 40.0 | 8.3 |
12 | ATL | C.セール | Gr | 36 | 15 | 2.95 | 7 | 5 | 42.2 | 11. |
13 | ATL | C.モートン | Bz | 41 | 17 | 3.14 | 7 | 3 | 43.0 | 8.4 |
14 | SF | K.ハリソン | Bz | 23 | 2 | 3.20 | 8 | 3 | 45.0 | 8. |
15 | MIL | C.レイ | Bz | 34 | 10 | 3.29 | 7 | 3 | 38.1 | 5.9 |
16 | CIN | A.アボット | Sv | 25 | 2 | 3.35 | 8 | 2 | 43.0 | 7.7 |
17 | CIN | H.グリーン | Sv | 25 | 3 | 3.38 | 8 | 1 | 45.1 | 10.5 |
18 | SF | L.ウェブ | Gr | 28 | 6 | 3.38 | 9 | 3 | 53.1 | 7.1 |
19 | COL | ゴンバー | Bz | 31 | 7 | 3.43 | 8 | 44.2 | 6. | |
20 | MIL | F.ペラルタ | Gr | 28 | 7 | 3.49 | 7 | 3 | 38.2 | 11.6 |
21 | PIT | M.ペレス | Bz | 33 | 13 | 3.60 | 8 | 1 | 45.0 | 7.2 |
22 | PHI | A.ノラ | Gr | 31 | 10 | 3.67 | 8 | 4 | 49.0 | 8.6 |
23 | SD | M.キング | Sv | 29 | 6 | 3.67 | 8 | 3 | 49.0 | 9.9 |
24 | STL | K.ギブソン | Bz | 37 | 12 | 3.68 | 7 | 2 | 44.0 | 6.8 |
25 | WSH | J.アービン | Bz | 28 | 2 | 3.72 | 7 | 2 | 38.2 | 7. |
26 | STL | リン | Bz | 37 | 14 | 3.79 | 8 | 1 | 40.1 | 8.5 |
27 | CIN | G.アシュクラフト | Bz | 27 | 3 | 3.86 | 7 | 3 | 39.2 | 7.3 |
28 | COL | クワントリル | Bz | 30 | 6 | 3.94 | 8 | 2 | 45.2 | 6.1 |
29 | ATL | M.フリード | Bz | 31 | 8 | 4.23 | 7 | 2 | 38.1 | 7.5 |
30 | PIT | ケラー | Sv | 28 | 6 | 4.41 | 8 | 3 | 49.0 | 8.1 |
ナ・リーグ-先発-成績&ランク-5/11更新-2024