ランキング

ア・リーグ-先発-成績&ランク-5/11更新-2024




所属選手名




(満)












1KCS.ルーゴSv3591.74 8 551.2 6.3
2BOSK.クロフォードSv2841.75 8 246.1 8.9
3DETT.スカバル2851.90 7 442.211.2
4HOUR.ブランコBz3132.23 7 444.1 8.3
5BOST.ホウクSv2852.24 8 352.1 8.6
6KCB.シンガーSv2852.36 8 345.2 9.1
7TEXグレイSv33102.36 8 145.2 9.7
8DETR.オルソンBz2522.52 7 39.1 8.
9SEAB.ミラーSv2622.61 7 341.1 9.2
10TEXN.イオバルディGr35142.61 7 241.1 9.6
11TOR菊池雄星Sv3362.64 8 247.2 8.7
12LAAT.アンダーソンBz3592.74 7 242.2 6.8
13BALC.バーンズGr3072.83 8 347.2 8.9
14TORJ.ベリオスGr3092.85 8 447.1 7.2
15BALJ.アービンBz2822.90 7 440.1 6.3
16SEAL.ギルバートGr2742.94 8 352.0 9.4
17NYYシュミットBz2952.95 8 442.2 9.9
18CWSフェディBz3283.00 8 345.0 8.8
19TBリテルBz2973.00 7 139.0 9.7
20MINJ.ライアンGr2843.21 8 247.210.
21SEAL.カスティーヨ3283.35 8 348.110.4
22KCC.ラガンズSv2733.38 8 242.211.4
23NYYC.ロドンBz32103.56 8 343.0 9.
24BALD.クレーメルSv2953.57 7 340.1 8.3
25NYYN.コルテスSv3073.72 8 148.1 8.6
26TBZ.エフリンGr3093.75 8 248.0 7.3
27NYYストローマンSv33113.80 8 242.2 8.4
28DETJ.フラーティBz2983.86 7 42.012.
29MINP・ロペスGr2973.89 8 444.011.3
30OAKP.ブラックバーンSv3184.11 8 346.0 7.

-ランキング
-, , ,